|
|
|
Questo modulo offre funzionalità evolute di gestione delle Risorse Umane, in un'ottica di integrazione dei Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza.
Il modulo Quarta® - Risorse Umane offre la possibilità di essere inserito in un Sistema di Gestione Integrato, ma consente di essere utilizzato anche come modulo stand alone.
|
|
|
|
|
Anagrafiche e Pianificazione
|
 | | Scheda personale con dati anagrafici dipendenti e candidati (recruiting); |  | |
Curriculum vitae organizzati per sezioni, documenti allegati (testi, foto, ecc.); |  | |
Storico dei dati sensibili con tutela della sicurezza e della privacy secondo le vigenti normative sui Dati personali; |  | |
Formazione (Titoli di studio, Corsi di formazione con codifica, …); |  | |
Percorso lavorativo interno, (Posizioni/Carriera, Livelli contrattuali, Centri di costo, Compensi e Benefits); |  | |
Integrazione con il modulo Analisi Rischi (assegnazione DPI, scadenziario visite mediche, …) |
|
|
|
Skill e Competenze
Quarta® Risorse Umane permette inoltre di salvaguardare e incrementare il patrimonio costituito da skill e competenze dei collaboratori: stabilire il fabbisogno del personale, proseguendo nella ricerca e selezione, valutazione dei collaboratori, l'addestramento, la formazione ed infine ripresa del ciclo di valutazione e ulteriore formazione.
Questa valorizzazione delle risorse presenti in azienda evita di disperdere talenti in posizioni poco qualificate e, viceversa, di avere personale non preparato in posizioni strategiche.
Alcune delle funzionalità:
|
 | | Definizione di set di valutazione e catalogo di competenze; |  | |
Definizione di profili ideali per posizione; |  | |
Predisposizione di sessioni di valutazione di crediti e fabbisogni formativi (gap analysis); |  | |
Ricerca del candidato ideale per posizione in relazione alle competenze ed esperienze; |  | |
Predisposizione di Piani formativi in ottica di Formazione Standard; |  | |
Miglioramento continuo e Gestione della carriera interna del dipendente; |  | |
Pianificazione e gestione delle richieste, allarmi, diagrammi di Gantt etc… |  | |
Gestione di anagrafiche e contenuti dei corsi formativi; |  | |
Pianificazione dei corsi con gestione delle sessioni, partecipanti, docenti, materiali utilizzati e consuntivo costi sostenuti; |  | |
Processo supportato da workflow di richiesta formativa del dipendente con autorizzazione da parte del Responsabile della Formazione all’iscrizione del collaboratore al corso in base a valutazioni inerenti a competenze e budget; |  | |
Verifica della redditività delle azioni formative; |  | |
Generazione di attestati di frequenza ai corsi. |
|
|
|