|
|
|
Questo modulo riveste tradizionalmente un ruolo centrale nell’intero sistema qualità: Quarta® offre la possibilità di redigere, registrare, organizzare, diffondere in maniera controllata l’intero patrimonio di manuali, procedure e istruzioni, secondo le specifiche previste dalla normativa ISO 9000-2000. Come stabilisce la norma, la redazione deve essere effettuata e tenuta sotto controllo dall'entità competente delegata, il manuale deve essere riesaminato prima della sua emissione da parte dei responsabili, per assicurare determinati requisiti di chiarezza, adeguatezza etc...
|
|
|
|
|
Documenti
|
 | | Tipi di documenti: Manuali del Sistema Qualità/Sicurezza/Ambiente; Procedure; Istruzioni. |  | |
Assoluta sicurezza e riservatezza dei documenti. |  | |
Classificazione libera della gerarchia di documenti (es. Manuale -> Procedura -> Istruzione) e delle tipologie di documenti (Qualità, Tecnici, Commerciali, aree aziendali specifiche, ecc.;) |  | |
Interfaccia con qualsiasi applicazione Windows di redazione testi; |  | |
Editor rich text interno. |  | |
Gestione di allegati in formato qualsiasi (testo, immagini, ecc.) |  | |
Gestione dei documenti di tipo File (di qualsiasi formato), di tipo cartaceo e di tipo gerarchico. |  | |
Possibilità di ricerche full text. |  | |
Gestione dei documenti composti con visualizzazione dell’albero dei legami padre-figlio. |
|
|
|
Diffusione
|
 | | Ogni manuale o procedura ha un ciclo di vita e un workflow configurabile, sia nella fase di redazione (Elaborazione -> Verifica -> Approvazione -> Emissione) che in quella di diffusione; |  | |
Integrazione con l’E-mail: ogni utente può essere avvisato da un messaggio nella propria casella della revisione di un documento, aprire automaticamente con Quarta® il documento ricevuto, in sola visualizzazione, e apporre la propria firma elettronica ; |  | |
Visualizzatore della documentazione orientato ai destinatari: garanzia di protezione dalle modifiche e certezza di consultare sempre l’ultima versione emessa del documento; |  | |
Visualizzatore della storia delle revisioni; |  | |
Visualizzatore della storia delle firme di presa visione e dei commenti o feed-back.. |  | |
Gestione delle Cross Reference; |  | |
Gestione delle Copie controllate. |
|
|
|