 | | i responsabili; |  | |
gli input ed output del processo, fissando per ogni singolo processo degli obiettivi da raggiungere; |  | |
attività-tipo proprie del processo; |  | |
uno o più indicatori che "misurino" in tempo reale ogni processo. |  | |
Il sistema viene a basarsi dunque su una triade di livelli: posizioni, mansioni, attività tipo. |  | |
Possibilità di associare ad ogni livello: |  | |
competenze, |  | |
mansioni, |  | |
attività-tipo, |  | |
risorse, |  | |
obiettivi qualitativi e target quantitativi da raggiungere, |  | |
nuovi indicatori per ogni singola istanza. |  | |
Quarta® permette di dare evidenza grafica alla propria organizzazione: |  | |
attraverso navigatori, garantendo in ogni momento una visione d'insieme ed aggiornata della propria struttura, dai diversi punti di vista. (gerarchie, posizioni, competenze, obiettivi, etc…); |  | |
attraverso l’integrazione con i principali strumenti di creazione organigrammi/charting (Microsoft Visio®, OrgPublisher etc…). |
|