|
|
|
Processi
L’organizzazione, intesa come azienda, in base alla normativa Iso 9000-2000 deve identificare i processi rilevanti per la gestione del Sistema Qualità e la loro applicazione: stabilire i criteri di controllo di detti processi, assicurare la disponibilità di risorse, condurre misurazioni, monitorare e analizzare. Il modulo Processi di Quarta® permette la creazione, attraverso il motore WorkFlow, di processi non preconfigurati all’interno del Sistema Qualità di Quarta®. Il menu di Configurazione Processi permette quindi all’utente di organizzare e pianificare i singoli processi secondo le proprie necessità. Per ogni processo sono necessari gli obiettivi, le responsabilità, i risultati attesi, ecc.. La creazione di un Processo in Quarta® avviene attraverso le seguenti fasi:
|
 | | identificazione del processo; |  | |
definizione delle informazioni necessarie per la creazione del modulo; |  | |
denominazione attraverso una sigla e un nome; |  | |
definizione dei campi di input, tabelle di ricerca e campi speciali; |  | |
configurazione del “flusso del documento” |
|
|
|
Caratteristiche Generali del granulo Processi:
|
 | | Completa configurabilità delle informazioni; |  | |
Schedulazione delle attività; |  | |
Collegamento ad altri processi e/o ad altri documenti strutturati di Quarta®; |  | |
Gestione di allegati in formato qualsiasi (testo, immagini, ecc.) |  | |
Possibilità di ricerche per parole chiave; |  | |
Gestione dei documenti composti con visualizzazione dell’albero dei legami padre-figlio; |  | |
Ogni manuale o procedura ha un ciclo di vita e un workflow configurabile sia nella fase di redazione (Elaborazione, Verifica, Approvazione, Emissione) che in quella di diffusione; |  | |
Integrazione con l'E-mail: ogni utente può essere avvisato da un messaggio nella propria casella dell’avvenuta revisione di un documento, aprire automaticamente con Quarta® il documento ricevuto, in sola visualizzazione, e apporre la propria firma elettronica; |  | |
Visualizzatore della storia delle firme di presa visione e dei commenti o feed-back; |  | |
Valutare i processi in termini di valore aggiunto; |  | |
Miglioramento continuo dei processi sulla base di misurazioni oggettive |
|
|
|